Περιγραφή
DSP B
DSP Pack B a | |||||
Κωδικος | Προϊόν | Τεμάχια | Tιμή | SV (EUR) | PV |
FB054 | Lingzhi Black Coffee | 3 | 42 | 18.6 | 34.5 |
FB002 | Lingzhi Coffee (3 in 1) | 3 | 43.5 | 18.6 | 34.5 |
FB068 | DXN Cream Coffee | 3 | 41.4 | 18 | 33 |
FB025 | Cocozhi | 1 | 17.6 | 7.6 | 15 |
HF031 | Spirulina Tablet 120s | 1 | 14 | 6.45 | 20 |
PC006 | Toothpaste | 1 | 6.9 | 3.15 | 7.5 |
PC027 | DXN Ganozhi Soap (2 Bars) | 1 | 6.9 | 3.15 | 7.5 |
HF001 | RG-90 | 1 | 32.8 | 16.4 | 39.5 |
HF003 | GL-90 | 1 | 32.8 | 16.4 | 39.5 |
FB048 | Reishi Gano Tea | 1 | 15.7 | 5.8 | 13.5 |
HF024 | Cordyceps Capsules 60s | 1 | 40.7 | 19.6 | 65 |
FB098 | DXN White Coffee Zhino | 1 | 14.8 | 6.25 | 11.6 |
HF029 | DXN Lion’s Mane Tablets 120’s | 1 | 23.6 | 10.15 | 33 |
PC004 | Shampoo | 1 | 11.1 | 5.35 | 12.5 |
Starter Kit (Free Item) | 1 | 0 | 0 | ||
Σύνολο
(τιμή μέλους) |
21 | 343.8 | 155.5 | 366.6 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.